Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Inne | 7 |
| Kable ze złączem | 11 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 10 |
| Zasilanie max. [V]: | 30 |
| Zasięg pracy min. [m]: | 0.01 |
| Zasięg pracy max. [m]: | 0.02 |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 50 |
| Źródło światła: | RGB LED |
| Rodzaj optyki: | kątowa |
| Rozdzielczość: | plamka 1.5x5 mm na 9mm |
| Ustawianie: |
- przycisk ZNACZNIK - przycisk TŁO |
| Sygnalizacja LED: |
- żółta OUTPUT LED - zielona READY LED - pomarańczowa DELAY LED |
| Typ wyjścia: | - NPN i PNP |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | 2V |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | 0.033 |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | 15000 |
| Tryb pracy: | automatic dark/light |
| Połączenie: | konektor M12 4-pin |
| Inne: | - fukcje czasowe: opóźnienie do 20 ms |
| Zabezp. elektryczne: | b/d |
| Zabezp. mechaniczne: | IP67 |
| Materiał obudowy: | ABS |
| Waga [g]: | 90 |
| Wymiary: | 31mm x 63mm x 81mm |
| Temp. pracy [C]: | -10...+55 |
| Temp. przechowywania [C]: | -25...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - certyfikat CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.