Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta Katalogowa EN Datalogic BASIC inductive |
|
Katalog EN Datalogic inductive Sensor |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania / Nominal Voltage [Vdc]: | 10-30 |
| Odległość zadziałania / Nominal Switching Distance [mm]: | 1,5 |
| Czoło / Mounting: | FLUSH |
| Typ wyjścia: | PNP; NC |
| Histereza / Hysteresis [%]: | < 10 |
| Prąd wyjściowy Max. / Output Current Max. [mA]: | 200 |
| Prąd wyjściowy Max. / Output Current Min. [mA]: | --- |
| Prąd szczatkowy / Residual Current [mA]: | < 1,6 |
| Napięcie szczatkowe / Voltage Drop [V]: | < 1,2 (I=100mA) |
| Wskaźnik stanu / Operation Led: | żółty |
| Częstotliwość przełączania / Switching Frequency [Hz]: | 1000 |
| Opóźnienie startu / Start Up Delay [ms]: | < 50 |
| Powtarzalność / Repeatability [%]: | < 3 |
| Temperatura pracy / Temperature Limit [°C]: | -25 ... +70 |
| Ochrona na narażenia mechaniczne / Protection Degree: | IP67 |
| Złącze/kabel / Connection: | 2m cable |
| Ilość kabli połączeniowych / Cable Section: | 3 x 014 mm2 |
| Materiał obudowy / Housing Material: |
Nickel-plated brass Nikiel-platerowany mosiądz |
| Średnica obudowy / Diameter housing [mm]: | 6,5 |
| Długość obudowy / housing length [mm]: | 40,4 |
| Waga / Weight [g]: | 80 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.