Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Kable ze złączem | 11 |
| Uchwyty mocujące | 2 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 10 |
| Zasilanie max. [V]: | 30 |
| Zasięg pracy min. [m]: | 0.008 |
| Zasięg pracy max. [m]: | 0.012 |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 25 |
| Źródło światła: | biała dioda LED 400 - 700 nm |
| Rodzaj optyki: | osiowa |
| Rozdzielczość: | plamka 4.5mm na 10mm |
| Ustawianie: | przycisk EASYtouch |
| Sygnalizacja LED: |
- żółta OUTPUT LED - zielona / czerwona READY / ERROR LED |
| Typ wyjścia: | - NPN |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | 2 |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | 0.1 |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | 5000 |
| Tryb pracy: |
- dark with EASYtouch - automatic dark / light with fine acq. |
| Połączenie: | konektor M12 4-pin |
| Inne: |
- zasięg 10mm - głebokość pola działania: 2mm - minimalny wykrywalny obiekt: 0.5 mm |
| Zabezp. elektryczne: | class 2 |
| Zabezp. mechaniczne: | IP67 |
| Materiał obudowy: | PBT |
| Waga [g]: | 25 |
| Wymiary: | cylindryczna M18 |
| Temp. pracy [C]: | -25...+55 |
| Temp. przechowywania [C]: | -25...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - certyfikat CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.