Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| nazwa | opis |
|---|---|
| Cutter | |
| Dispenser |
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Dispensery i nawijaki | 5 |
| Etykiety | 1 |
| Interfejsy | 3 |
| Oprogramowanie do drukarek etykiet | 17 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Metoda wydruku: | Termotransferowa/Termiczna |
| Rozdzielczość [dpi]: | 600 |
| Maksymalna szerokość wydruku [mm]: | 104 |
| Minimalna szerokość wydruku [mm]: | 25 |
| Maksymalna długość wydruku (przy pamięci standardowej) [mm]: | 400 |
| Maksymalna prędkość wydruku [mm/s]: | 76 |
| Wydajność [zalecana max. ilość wydruków etykiet o wysokości 10cm na dobę]: | 500 |
| Złącza zewnętrzne: |
- USB - LAN |
| Czujniki: |
- czujnik przerw - czujnik czarnego znaku |
| Wyświetlacz: | - brak |
| Pamięć Flash [standardowa]: | 4 MB |
| Pamięć RAM [standardowa]: | 16 MB |
| Język programowania: | SBPL |
| Inne: | 32-BIT RISC |
| Materiał obudowy: | tworzywo sztuczne |
| Wymiary: |
- szerokość 198mm - głębokość 225mm - wysokość 181mm |
| Waga [kg]: | 3 |
| Temperatura pracy [C]: | od 5 do 35 |
| Temperatura przechowywania [C]: | -5 do 45 |
| Zasilanie: | 110-240 v +/- 50/60 Hz, 90W (30% utilisation) |
| Normy: |
- CE - TÜV-GS |
| Wyposażenie standardowe: |
- sterowniki - zasilacz |
| Dostępne opcje: |
- Cutter - Dispenser - Nawijak zewnętrzny - Odwijacz etykiet - Klawiatura zewnętrzna |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.