Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Wybrany model jest wycofany z produkcji. Informacje na temat zamienników mogą Państwo uzyskać kontaktujęc się z naszym działem handlowym.
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Czujniki | 1 |
| Uchwyty mocujące | 1 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vac/Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 15 |
| Zasilanie max. [V]: | 264 |
| Zasięg pracy min. [m]: | 0 |
| Zasięg pracy max. [m]: | 50 |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 3 [VA] |
| Źródło światła: | n/d |
| Rodzaj optyki: | osiowa |
| Rozdzielczość: | |
| Ustawianie: | regulacja czułości potencjometrem |
| Sygnalizacja LED: |
- czerwona OUTPUT LED - zielona STABILITY LED |
| Typ wyjścia: | - przekaźnik NO |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | n/d |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | 20 |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | 25 |
| Tryb pracy: | - dark/light mode |
| Połączenie: | listwa zaciskowa |
| Inne: | |
| Zabezp. elektryczne: | class 1 |
| Zabezp. mechaniczne: | IP66 |
| Materiał obudowy: | PBT |
| Waga [g]: | 100 |
| Wymiary: | 92mm x 58.5mm x 25mm |
| Temp. pracy [C]: | -25...+55 |
| Temp. przechowywania [C]: | -25...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - certyfikat CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.