Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Czujniki | 2 |
| Kable ze złączem | 11 |
| Uchwyty mocujące | 7 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 10 |
| Zasilanie max. [V]: | 30 |
| Zasięg pracy min. [m]: | 0 |
| Zasięg pracy max. [m]: | 60 |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 35 |
| Źródło światła: | czerwony lasser 650nm |
| Rodzaj optyki: | osiowa |
| Rozdzielczość: |
plamka 6mm na 0.5m plamka 10mm na 2m |
| Ustawianie: | brak możliwości regulacji |
| Sygnalizacja LED: |
- żółta OUTPUT LED - zielona POWER ON LED |
| Typ wyjścia: | n/d |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | n/d |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | n/d |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | n/d |
| Tryb pracy: | n/d |
| Połączenie: | konektor M12 4-pin |
| Inne: | 'test+' |
| Zabezp. elektryczne: | class 2 |
| Zabezp. mechaniczne: | IP67 |
| Materiał obudowy: | ABS |
| Waga [g]: | 40 |
| Wymiary: | 15mm x 50mm x 50mm |
| Temp. pracy [C]: | -10...+50 |
| Temp. przechowywania [C]: | -25...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - EN 60825-1 - CDRH21 CFR 1040.10 - certyfikat CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.