Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Wybrany model jest wycofany z produkcji. Informacje na temat zamienników mogą Państwo uzyskać kontaktujęc się z naszym działem handlowym.
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Kable ze złączem | 8 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 24 (+/- 15%) |
| Zasilanie max. [V]: | 24 (+/- 15%) |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 55 |
| Źródło światła: | dioda podczerwieni LED 880nm |
| Rozdzielczość: | 1mm |
| Szerokość szczeliny [mm]: | 2 |
| Głębokość szceliny [mm]: | 40 |
| Głębokość punktu detekcji [mm]: | 6 |
| Ustawianie: | potencjometr |
| Sygnalizacja LED: | czerwona OUTPUT LED |
| Typ wyjścia: | NPN i PNP |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | 2V |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | 0.05 |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | 10000 |
| Tryb pracy: | dark mode |
| Połączenie: | M8 4-pin |
| Inne: | |
| Zabezp. elektryczne: | class 1 |
| Zabezp. mechaniczne: | IP60 |
| Materiał obudowy: | aluminium |
| Waga [g]: | 100 |
| Wymiary: | 14mm x 37mm x 67.5mm |
| Temp. pracy [C]: | -10...+60 |
| Temp. przechowywania [C]: | -20...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.