Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa EN |
|
Instrukcja obsługi EN |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
| kategoria | ilość produktów |
|---|---|
| Kable ze złączem | 8 |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Typ zasilania: | Vdc |
| Zasilanie min. [V]: | 10 |
| Zasilanie max. [V]: | 30 |
| Pobór prądu (max.) [mA]: | 50 |
| Źródło światła: | dioda podczerwieni LED 880nm |
| Rozdzielczość: | 2mm |
| Szerokość szczeliny [mm]: | 30 |
| Głębokość szceliny [mm]: | 42 |
| Głębokość punktu detekcji [mm]: | 12 |
| Ustawianie: | potencjometr |
| Sygnalizacja LED: | - czerwona OUTPUT LED |
| Typ wyjścia: | PNP |
| Napięcie nasycenia (max.) [V]: | 0.8V |
| Czas odpowiedzi (max.) [ms]: | 0.05 |
| Częstotliwość przełączania (max.) [Hz]: | 10000 |
| Tryb pracy: | - dark/light |
| Połączenie: | konektor M8 4-pin |
| Inne: | |
| Zabezp. elektryczne: | class 1 |
| Zabezp. mechaniczne: | IP65 |
| Materiał obudowy: | ZAMA |
| Waga [g]: | 100 |
| Wymiary: | 13mm x 50mm x 70mm |
| Temp. pracy [C]: | -10...+60 |
| Temp. przechowywania [C]: | -20...+70 |
| Norma: |
- EN 60947-5-2 - CE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.